Технические характеристики | |
Тамбур | |
Максимальная ветровая нагрузка | 0,65 кН/м² |
Рабочая температура | От -35 до +50 °С |
Кровля | |
Максимальная снеговая нагрузка | 3,0 кН/м² |
Стены | |
Толщина сэндвич-панели | 40 мм |
Толщина профлиста | 0,4-0,8 мм |
Каркас | |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa 2 |
Масса | ||||
Длина уравнительной платформы, мм | Масса, кг | |||
Тамбур 30° | Тамбур 45° | Тамбур 60° | Тамбур 90° | |
2000 | 2063 | 2392 | 1977 | 1280 |
2500 | 1692 | 2573 | 2130 | 1376 |
3000 | 1895 | 2811 | 2368 | 1614 |
3500 | 2098 | 3049 | 2606 | 1852 |
4000 | 2301 | 3287 | 2844 | 2090 |
4500 | 2504 | 3525 | 3082 | 2328 |
Таблица приведена для тамбуров из сэндвич-панелей под уравнительную платформу с поворотной аппарелью шириной 2000 мм и герметизатором занавесочного типа шириной 3400 мм, без учета их массы. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
Стандартно | Опционально | |
Размеры | В соответствии с размерами уравнительной платформы и герметизатора | Другие, на заказ |
Угол примыкания | 90/60/45/30° | Другие, на заказ |
Цвет стен снаружи и внутри | Белый (RAL 9003) | Другой |
Цвет фермы и несущего каркаса* | Черный (RAL 9005) | Другой |
Цвет профилей окантовки стен | Серебро (RAL 9006) | Другой |
Кровля | Лист оцинкованный С44 | Обшивка крыши сэндвич-панелями |
* Окраска фермы и несущего каркаса порошковая, с предварительной обработкой в дробеструйной камере. |
Прайс-лист "Тамбуры перегрузочные стандартной серии" |
Тамбуры перегрузочные стандартной серии 90 градусов ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ |
|||
Артикул | Размеры | Ед. изм. | Цена, руб. |
DHOUS90-4500(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 90 из с/панелей L=4500 | шт. | 376400 |
DHOUS90-4000(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 90 из с/панелей L=4000 | шт. | 339800 |
DHOUS90-3500(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 90 из с/панелей L=3500 | шт. | 310000 |
DHOUS90-3000(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 90 из с/панелей L=3000 | шт. | 276600 |
DHOUS90-2500(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 90 из с/панелей L=2500 | шт. | 251700 |
DHOUS90-2000(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 90 из с/панелей L=2000 | шт. | 226500 |
Тамбуры перегрузочные стандартной серии 90 градусов ИЗ ПРОФЛИСТА |
|||
Артикул | Размеры | Ед. изм. | Цена, руб. |
DHOUS90-4500(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 90 из профлиста L=4500 | шт. | 320000 |
DHOUS90-4000(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 90 из профлиста L=4000 | шт. | 288900 |
DHOUS90-3500(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 90 из профлиста L=3500 | шт. | 263500 |
DHOUS90-3000(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 90 из профлиста L=3000 | шт. | 235100 |
DHOUS90-2500(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 90 из профлиста L=2500 | шт. | 214000 |
DHOUS90-2000(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 90 из профлиста L=2000 | шт. | 192600 |
Тамбуры перегрузочные стандартной серии 60 градусов ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ |
|||
Артикул | Размеры | Ед. изм. | Цена, руб. |
DHOUS60-4500(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 60 из с/панелей L=4500 | шт. | 480700 |
DHOUS60-4000(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 60 из с/панелей L=4000 | шт. | 444800 |
DHOUS60-3500(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 60 из с/панелей L=3500 | шт. | 414500 |
DHOUS60-3000(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 60 из с/панелей L=3000 | шт. | 382600 |
DHOUS60-2500(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 60 из с/панелей L=2500 | шт. | 355400 |
DHOUS60-2000(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 60 из с/панелей L=2000 | шт. | 319800 |
Тамбуры перегрузочные стандартной серии 60 градусов ИЗ ПРОФЛИСТА |
|||
Артикул | Размеры | Ед. изм. | Цена, руб. |
DHOUS60-4500(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 60 из профлиста L=4500 | шт. | 408600 |
DHOUS60-4000(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 60 из профлиста L=4000 | шт. | 378000 |
DHOUS60-3500(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 60 из профлиста L=3500 | шт. | 352300 |
DHOUS60-3000(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 60 из профлиста L=3000 | шт. | 325200 |
DHOUS60-2500(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 60 из профлиста L=2500 | шт. | 302100 |
DHOUS60-2000(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 60 из профлиста L=2000 | шт. | 271900 |
Тамбуры перегрузочные стандартной серии 45 градусов ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ |
|||
Артикул | Размеры | Ед. изм. | Цена, руб. |
DHOUS45-4500(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 45 из с/панелей L=4500 | шт. | 572400 |
DHOUS45-4000(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 45 из с/панелей L=4000 | шт. | 516100 |
DHOUS45-3500(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 45 из с/панелей L=3500 | шт. | 484600 |
DHOUS45-3000(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 45 из с/панелей L=3000 | шт. | 450300 |
DHOUS45-2500(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 45 из с/панелей L=2500 | шт. | 413800 |
DHOUS45-2000(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 45 из с/панелей L=2000 | шт. | 372500 |
Тамбуры перегрузочные стандартной серии 45 градусов ИЗ ПРОФЛИСТА |
|||
Артикул | Размеры | Ед. изм. | Цена, руб. |
DHOUS45-4500(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 45 из профлиста L=4500 | шт. | 486600 |
DHOUS45-4000(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 45 из профлиста L=4000 | шт. | 438700 |
DHOUS45-3500(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 45 из профлиста L=3500 | шт. | 411900 |
DHOUS45-3000(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 45 из профлиста L=3000 | шт. | 382700 |
DHOUS45-2500(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 45 из профлиста L=2500 | шт. | 351800 |
DHOUS45-2000(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 45 из профлиста L=2000 | шт. | 316600 |
Тамбуры перегрузочные стандартной серии 30 градусов ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ |
|||
Артикул | Размеры | Ед. изм. | Цена, руб. |
DHOUS30-4500(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 30 из с/панелей L=4500 | шт. | 744200 |
DHOUS30-4000(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 30 из с/панелей L=4000 | шт. | 670900 |
DHOUS30-3500(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 30 из с/панелей L=3500 | шт. | 630000 |
DHOUS30-3000(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 30 из с/панелей L=3000 | шт. | 585300 |
DHOUS30-2500(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 30 из с/панелей L=2500 | шт. | 538000 |
DHOUS30-2000(S) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 30 из с/панелей L=2000 | шт. | 484200 |
Тамбуры перегрузочные стандартной серии 30 градусов ИЗ ПРОФЛИСТА |
|||
Артикул | Размеры | Ед. изм. | Цена, руб. |
DHOUS30-4500(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 30 из профлиста L=4500 | шт. | 632500 |
DHOUS30-4000(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 30 из профлиста L=4000 | шт. | 570200 |
DHOUS30-3500(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 30 из профлиста L=3500 | шт. | 535500 |
DHOUS30-3000(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 30 из профлиста L=3000 | шт. | 497500 |
DHOUS30-2500(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 30 из профлиста L=2500 | шт. | 457300 |
DHOUS30-2000(P) | Тамбур перегрузочный стандартной серии 30 из профлиста L=2000 | шт. | 411600 |
Дополнительно |
|||
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
NC23 | Наценка за цвет: RAL8014,RAL8017,RAL5005,RAL6005,RAL3005,RAL9006,RAL1014,RAL7004 |
шт. | 5% от основного изделия |
OE01 | Столб отбойный | шт. | 3400 |
OE04BA | Бампер резиновый 250х250х100 без анкерных болтов | шт. | 4900 |
OE06BA | Бампер резиновый 500х250х100 без анкерных болтов | шт. | 9600 |
OE14BA | Бампер резиновый 500х250х100 подвижный без анкерных болтов | шт. | 12700 |
OE05BA | Бампер резиновый 500х250х100 консольного типа без анкерных болтов | шт. | 10600 |
ОЕ27ВА | Бампер резиновый 500х250х100 без анкерных болтов с отв.Ф50 | шт. | 10600 |
OE23 | Направляющие для колес с отводом 45 для бетонирования | компл. | 29500 |
OE22 | Направляющие для колес c отводом 45 для установки на анкерных болтах | компл. | 22200 |
СУ67 | Покраска фермы в нестандартный цвет | шт. | 3500 |
MBAF001 | Отбойник металлический 200х300х660мм | шт. | 11200 |
MBAF002 | Отбойник металлический 200х300х860мм | шт. | 12100 |
OE12.8 | Доборный элемент для тамбура 240 градусов (вертикальный) | шт. | 1000 |
OE12.1 | Доборный элемент для тамбура 90 градусов (вертикальный) | шт. | 1200 |
OE12.3 | Доборный элемент для тамбура 45 градусов (вертикальный) | шт. | 1300 |
OE12.5 | Доборный элемент для тамбура 60 градусов (вертикальный). | шт. | 1300 |
OE12.6 | Доборный элемент для тамбура 120 градусов (вертикальный). | шт. | 11300 |
OE12.4 | Доборный элемент для тамбура 135 градусов (вертикальный). | шт. | 11300 |
OE12.2 | Доборный элемент для тамбура 45-60-90 градусов (для крыши) | шт. | 1300 |
UV90 | Наценка за увеличение ширины отмостки 130-500 мм, 90 | шт. | 11300 |
СУ50 | Наценка за изготовление тамбура к пандус H>1300мм | шт. | 2% от основного изделия |
ОЕ 10 | Закладная под тамбур | шт. | 2700 |
СУ64 | Наценка за покраску в цвет заказчика (по образцу) | шт. | 10% процентов от общей стоимости опций |
Если Вам нужна квалифицированная помощь в подборе комплектующих, аксессуаров или запасных частей, свяжитесь с менеджером нашей компании «Праймонт». Помимо консультационной поддержки, мы также предлагаем комплекс услуг по установке дополнительных аксессуаров, ремонту и сервисному обслуживанию ворот. В нашей компании работают первоклассные специалисты, которые способны оперативно решать задачи высокой сложности. Тел: +7 (863) 296-38-55 +7 938 126-25-26 +7 952 569-58-79 |